Atlas Bleu
Échelle bleue 1, 2, 3 partie(s)
- L’anodisation empêche d’avoir les mains sales et évite la corrosion de l’aluminium.
- Système unique et intégré en position ouverte, sans de retenue.
- Large surface et profil antidérapant.
- Sabots robustes.
- Roulettes pratiques.
- Crochets fiables avec un système de blocage.
- Tous les éléments peuvent facilement être remplacés.
Inspections:
![]() |
![]() |
Atlas blue simple, 2 et 3 parties
Déscription | N° d'article | Fermée (m) | Déployée (m) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
Droite | ||||
Echelle 1 x 8 | R108B | 2,15 | 2,15 | 5 |
Echelle 1 x 10 | R110B | 2,65 | 2,65 | 6 |
Evasée | ||||
Echelle 1 x 8 | G108B | 2,13 | 2,13 | 5 |
Echelle 1 x 10 | G110B | 2,63 | 2,63 | 6 |
Echelle 1 x 12 | G112B | 3,13 | 3,13 | 8 |
Echelle 1 x 14 | G114B | 3,63 | 3,63 | 10 |
Echelle 1 x 16 | G116B | 4,13 | 4,13 | 12 |
Echelle 1 x 18 | G118B | 4,63 | 4,63 | 14 |
Echelle 1 x 20 | G120B | 5,13 | 5,13 | 16 |
Echelle 2 x 8 | G208B | 2,25 | 3,75 | 10 |
Echelle 2 x 10 | G210B | 2,80 | 4,75 | 12,5 |
Echelle 2 x 12* | G212B | 3,25 | 5,75 | 17 |
Echelle 2 x 14* | G214B | 3,80 | 6,50 | 20 |
Echelle 2 x 16* ** | G216B | 4,25 | 7,25 | 24 |
Echelle 3 x 8 | G308B | 2,25 | 5,25 | 16 |
Echelle 3 x 10* | G310B | 2,80 | 6,25 | 20,5 |
Echelle 3 x 12* | G312B | 3,25 | 7,75 | 28 |
Echelle 3 x 14* ** | G314B | 3,80 | 9,05 | 33 |
Echelle 3 x 16* ** | G316B | 4,25 | 10,25 | 38 |
* = avec roulettes de façade, ** = échelle non transformable, échelle coulissante
Catalogue:
Catalogue Février 2019
Fiche technique